Speedy Wheels REWIND

Speedy Wheels Logo
REWIND PIANO BLACK/MILLED

Wheel Details

The new Rewind wheel has been specifically designed for use on a host of current generation small to medium size SUV vehicles. Load rated to 900kg, the Rewind wheel offers distinctive styling with milled accents contrasting against the deep and glossy Piano Black finish. Popular fitments include Audi Q3 & Q5, BMW X1 & X3, Jeep Cherokee, Ford Kuga, Holden Captiva & Trax, Honda CR-V, Hyundai Santa Fe, Kia Sorento & Sportage, Landrover Discovery Sport & Range Rover Evoke, Lexus NX & RX models, Mazda CX-3 and CX-5, Mitsubishi ASX & Outlander, Nissan Qashqai & X-Trail, Subaru Forester, Suzuki S-Cross & Grand Vitara, Toyota RAV-4, Volvo XC60 as well as many other makes and models.

Available Sizes



Finishes Available


Full Size Range

Not sure what size you need? Search by vehicle, or contact us using the form above.

Size Stud Pattern Alt. Stud Pattern Offset Hub Diameter Taper MWL Price
17"
17" x 8" +35ET 5/100 - +35ET 73.1 V Taper 900 Call for best price
17" x 8" +35ET 5/105 - +35ET 73.1 V Taper 900 Call for best price
17" x 8" +35ET 5/110 - +35ET 73.1 V Taper 900 Call for best price
17" x 8" +35ET 5/112 - +35ET 73.1 V Taper 900 Call for best price
17" x 8" +35ET 5/114.3 - +35ET 73.1 V Taper 900 Call for best price
17" x 8" +35ET 5/115 - +35ET 73.1 V Taper 900 Call for best price
17" x 8" +35ET 5/120 - +35ET 73.1 V Taper 900 Call for best price
17" x 8" +40ET 5/100 - +40ET 73.1 V Taper 900 Call for best price
17" x 8" +40ET 5/108 - +40ET 73.1 V Taper 900 Call for best price
17" x 8" +40ET 5/112 - +40ET 73.1 V Taper 900 Call for best price
17" x 8" +40ET 5/114.3 - +40ET 73.1 V Taper 900 Call for best price
17" x 8" +40ET 5/120 - +40ET 73.1 V Taper 900 Call for best price
18"
18" x 8" +35ET 5/100 - +35ET 73.1 V Taper 900 Call for best price
18" x 8" +35ET 5/105 - +35ET 73.1 V Taper 900 Call for best price
18" x 8" +35ET 5/110 - +35ET 73.1 V Taper 900 Call for best price
18" x 8" +35ET 5/112 - +35ET 73.1 V Taper 900 Call for best price
18" x 8" +35ET 5/115 - +35ET 73.1 V Taper 900 Call for best price
18" x 8" +35ET 5/120 - +35ET 73.1 V Taper 900 Call for best price
18" x 8" +40ET 5/114.3 - +40ET 73.1 V Taper 900 Call for best price
18" x 8" +42ET 5/100 - +42ET 73.1 V Taper 900 Call for best price
18" x 8" +42ET 5/112 - +42ET 73.1 V Taper 900 Call for best price
18" x 8" +45ET 5/108 - +45ET 73.1 V Taper 900 Call for best price
18" x 8" +45ET 5/114.3 - +45ET 73.1 V Taper 900 Call for best price
19"
19" x 8.5" +35ET 5/100 - +35ET 73.1 V Taper 900 Call for best price
19" x 8.5" +35ET 5/105 - +35ET 73.1 V Taper 900 Call for best price
19" x 8.5" +35ET 5/110 - +35ET 73.1 V Taper 900 Call for best price
19" x 8.5" +35ET 5/112 - +35ET 73.1 V Taper 900 Call for best price
19" x 8.5" +35ET 5/114.3 - +35ET 73.1 V Taper 900 Call for best price
19" x 8.5" +35ET 5/115 - +35ET 73.1 V Taper 900 Call for best price
19" x 8.5" +35ET 5/120 - +35ET 73.1 V Taper 900 Call for best price
19" x 8.5" +40ET 5/100 - +40ET 73.1 V Taper 900 Call for best price
19" x 8.5" +40ET 5/108 - +40ET 73.1 V Taper 900 Call for best price
19" x 8.5" +40ET 5/112 - +40ET 73.1 V Taper 900 Call for best price
19" x 8.5" +40ET 5/114.3 - +40ET 73.1 V Taper 900 Call for best price
19" x 8.5" +40ET 5/120 - +40ET 73.1 V Taper 900 Call for best price

Loading...

Added Tyre Added Wheel Added Package