Pirelli P ZERO™ (PZ4)

Pirelli Logo
P ZERO™ (PZ4)

Tyre Details

P ZERO™ is the unique Ultra High Performance product combining Pirelli’s knowledge gained from competitive Motorsport and from Pirelli’s alliance with the top car manufacturers, granting the perfect fit for the performance of each car.

Key Features

  • Superior steering responsiveness thanks to the blocky shoulder - Provides increased tread stiffness and greater lateral stability in the sport version.

  • Superior safety in wet conditions thanks to the high silica content - Better traction and riding comfort with high pitch sequence.

  • Improved tyre warm up. Medium/high working range for hard handling consistency in the sport version

  • Low noise emission and low rolling resistance achieved by optimised pitch sequence and siping design in the luxury saloon version.

  • Improved rolling resistance, wet performance and better mileage in the luxury saloon version.

Available Sizes



Full Size Range

Not sure what size you need? Search by vehicle, or contact us using the form above.

Size Load/Speed Runflat Load Range Vehicle Code Technology Price
18"
205/40R18 86W XL (*) $338
205/40R18 86W XL $317
215/40R18 89Y XL (HN) $280
225/40R18 92Y XL (AO) $266
225/45R18 95Y XL (MO-S) Call for best price
225/50R18 99W XL (*) $405
235/45ZR18 94Y (N1) $439
245/45R18 100W XL (J) $261
245/45R18 100Y XL (I*) Call for best price
255/40ZR18 99Y XL Call for best price
255/40R18 99Y XL (MO-S) Call for best price
255/45R18 103Y XL (I*) Call for best price
265/45ZR18 101Y (N1) $564
275/40R18 103Y XL (*) $494
19"
225/35ZR19 88Y XL (MC) NCS Call for best price
225/40R19 93W XL (MO) $419
225/40R19 93Y XL (MOE) $454
225/40R19 93Y XL (J) $419
225/40R19 93Y XL (*) $445
225/40R19 93Y XL (AR) Call for best price
225/40R19 93Y XL (*) Call for best price
225/40R19 93Y XL $443
225/40R19 93Y XL (MO-S) NCS Call for best price
225/45R19 92W (*) $436
225/45R19 96W XL (*) $460
225/45R19 96Y XL (*) $408
235/35R19 91Y XL (RO2) $377
235/35R19 91Y XL (AO1) $365
235/35ZR19 91Y XL (MO1) $377
235/35R19 91Y XL (*) $365
235/35ZR19 91Y XL (MC-C) NCS Call for best price
235/35R19 91Y XL (HN) $365
235/40R19 96W XL (T0) ELT NCS $468
235/40ZR19 92Y (N1) $492
235/40ZR19 92Y (NA0) $492
235/40ZR19 92Y $272
235/40R19 96Y XL (HN) $432
235/50R19 103V XL (VOL) ELT $384
235/50R19 103V XL (VOL) $380
235/50R19 103V XL ELT $373
235/50R19 99W (MO) $384
235/50R19 99W (MO) $384
235/55R19 105V XL (VOL) $339
235/55R19 105V XL (VOL) $339
245/35ZR19 93Y XL (L) $626
245/35ZR19 93Y XL (MC) NCS Call for best price
245/35ZR19 93Y XL (AO) $419
245/35ZR19 93Y XL (AO) $419
245/35ZR19 93Y XL (AO) $385
245/35ZR19 93Y XL (AO) $419
245/40R19 94W $396
245/40R19 98Y XL (*) $462
245/40ZR19 98Y XL (J) Call for best price
245/40R19 98Y XL (*) $462
245/40R19 98Y XL (I*) $391
245/40R19 98Y XL (*) $391
245/40R19 98Y XL (J) NCS $462
245/40R19 98Y XL (MO) $389
245/45R19 102W XL ELT NCS Call for best price
245/45R19 102Y XL (*)(MO) $429
245/45R19 102Y XL (*-MO) $429
245/45R19 102Y XL (MOE) Call for best price
245/45R19 102Y XL (*)(MO) Call for best price
245/45R19 98Y (*) $441
245/50R19 105W XL (*) $445
245/50R19 105Y XL (*) Call for best price
255/30R19 91Y XL (RO2) NCS $474
255/35R19 96Y XL (MOE) $430
255/35R19 96Y XL (J) $404
255/35R19 96Y XL (*) $430
255/35R19 96Y XL (AR) $430
255/35R19 96Y XL (*) $404
255/35R19 96Y XL $404
255/35R19 96Y XL (MO) Call for best price
255/40R19 100W XL (VOL) $423
255/40R19 100W XL (VOL) $425
255/40R19 100Y XL (I*) $425
255/40R19 100Y XL (AO) $423
255/40R19 100Y XL (*) $547
255/40R19 100Y XL (*) $425
255/40R19 96Y $405
255/45R19 104V XL (VOL) ELT $521
255/45R19 104V XL ELT Call for best price
255/45ZR19 104Y XL (MO1A) $511
255/45R19 104Y XL (T0) ELT NCS $521
255/55R19 111H XL (AO) ELT $414
265/30ZR19 93Y XL (AO) $553
265/40ZR19 98Y (N1) $643
265/40ZR19 98Y $505
265/45ZR19 105Y XL (N0) $560
275/35R19 100Y XL (*) $540
275/35ZR19 100Y XL (*) $502
275/35R19 100Y XL (MO) $502
275/35R19 100Y XL (*) Call for best price
275/40R19 105W XL ELT NCS Call for best price
275/40R19 101Y (*) $510
275/40R19 101Y $478
275/40R19 101Y Call for best price
275/40ZR19 105Y XL (*) $498
275/40R19 105Y XL (MO) $498
275/40R19 105Y XL (MOE) $623
285/40ZR19 107Y XL (*) $569
285/40ZR19 107Y XL (MO1) $569
285/40R19 107Y XL (MO-S) NCS $683
285/40R19 107Y XL (T0) ELT NCS $647
295/35ZR19 104Y XL (AO) $658
295/40ZR19 108Y XL (N0) $589
305/35ZR19 102Y (L) $910
20"
225/35R20 90Y XL (*) $608
225/35ZR20 90Y XL (MC) NCS $838
225/40R20 94Y XL (*) $615
235/35ZR20 88Y (N1) $580
235/35R20 92Y XL (T1) ELT NCS $574
235/35R20 92Y XL (T2) ELT NCS $574
235/45R20 100T XL (MO) ELT $468
235/45R20 100V XL (VOL) ELT Call for best price
235/50R20 104Y XL (J)(LR) $492
235/55R20 105Y XL (NE0) $499
245/30ZR20 90Y XL (L) $600
245/30ZR20 90Y XL (AO) $497
245/35ZR20 91Y (NA1) $535
245/35ZR20 95Y XL (F02) $587
245/35ZR20 95Y XL (F01) $587
245/35ZR20 95Y XL (F03) $587
245/35ZR20 95Y XL (MGT) $567
245/35R20 95Y XL (+) SI $518
245/35R20 95Y XL (*)(MOE) $637
245/35ZR20 95Y XL (MO1) Call for best price
245/35R20 98Y XL (R0) NCS Call for best price
245/40R20 99W XL (VOL) NCS $555
245/40R20 99W XL ELT NCS $545
245/40R20 99Y XL (*) $582
245/40ZR20 99Y XL (MGT) $571
245/40R20 99Y XL ELT NCS $552
245/40R20 99Y XL (*)(MO) $552
245/40R20 99Y XL ELT NCS Call for best price
245/45R20 103W XL (*) $523
245/45R20 103W XL $492
245/45R20 103W XL (VOL) Call for best price
245/45R20 103Y XL ELT Call for best price
255/30ZR20 92Y XL (L) $701
255/30R20 92Y XL (*) $717
255/30ZR20 92Y XL (ALP) Call for best price
255/35ZR20 93Y (NA1) $543
255/35ZR20 97Y XL (J) $440
255/35ZR20 97Y XL (ALP) $466
255/40R20 101V XL (VOL) ELT Call for best price
255/40ZR20 101Y XL (A6A) $616
255/40R20 101Y XL (MOE-S) NCS $557
255/40R20 101Y XL (MO-S) NCS $535
255/40ZR20 101Y XL (NF0) ELT $702
255/40R20 101Y XL (MO-S) ELT NCS $535
255/40R20 101Y XL (AO) NCS $528
255/45R20 105H XL (MO-S) ELT NCS $541
255/45R20 105V XL (VOL) $512
255/45R20 105V XL ELT $541
255/45R20 105W XL (R0) Call for best price
255/45ZR20 105Y XL (ALP) $739
255/45ZR20 105Y XL (MO1) $541
255/45R20 105Y XL (*) ncs $604
255/45R20 105Y XL (*) Call for best price
255/50R20 109W XL (R0) ELT Call for best price
255/55ZR20 110Y XL (NC0) $648
265/30ZR20 94Y XL (MGT) $604
265/30ZR20 94Y XL (ALP) Call for best price
265/30ZR20 94Y XL (MO1) Call for best price
265/35ZR20 95Y (N1) $672
265/35ZR20 99Y XL (J) $646
265/35ZR20 99Y XL (MO1) $646
265/40ZR20 104W XL (MO1) ELT NCS $570
265/40R20 104Y XL (AO) NCS $570
265/45ZR20 108Y XL (B) $666
265/45R20 108Y XL (*) $567
265/50R20 110W XL (*) $492
275/30R20 97Y XL (*)(MOE) $586
275/30R20 97Y XL (AO) NCS $552
275/30R20 97Y XL (*)(MOE) Call for best price
275/35R20 102W XL ELT NCS $528
275/35ZR20 102Y XL (F) $608
275/35R20 102Y XL (*) $666
275/35ZR20 102Y XL (*) $541
275/35R20 102Y XL (*)(MO) $541
275/40R20 106W XL $420
275/45R20 110Y XL (*) $498
275/45R20 110Y XL (*) $498
275/50R20 113W XL (*) $619
285/30ZR20 99Y XL (*) $617
285/35ZR20 100Y (MGT) $722
285/35ZR20 104Y XL (MC) NCS $825
285/35ZR20 104Y XL (*) $645
285/35ZR20 104Y XL (F03) $728
285/35ZR20 104Y XL (MGT) $722
285/35R20 104Y XL (MO-S) NCS $693
285/40ZR20 108Y XL (ALP) $833
285/40R20 108Y XL (*) $696
285/40ZR20 108Y XL (MO1) $696
285/40R20 108Y XL (*) $833
285/45R20 112W XL (R0) ELT Call for best price
285/45R20 112Y XL (AO1) $610
285/45R20 112Y XL (NE0) $717
295/30ZR20 101Y XL (MO1) $612
295/30ZR20 101Y XL (ALP) $705
295/35ZR20 101Y (NA0) $718
295/35ZR20 105Y XL (F01) $780
295/35ZR20 105Y XL (A6A) Call for best price
295/35ZR20 105Y XL (NF0) ELT $716
295/35ZR20 105Y XL (MC-C) NCS Call for best price
295/40ZR20 110Y XL (B) $707
295/45ZR20 114Y XL (NC0) $849
305/30ZR20 103Y XL (F02) $825
305/30ZR20 103Y XL (L) $829
305/30ZR20 103Y XL (MC) NCS $913
305/30ZR20 103Y XL (AO) $734
305/30ZR20 99Y (J) $813
305/40R20 112Y XL (*) $698
315/35R20 110W XL $498
315/35ZR20 106Y (F) $872
315/35ZR20 110Y XL (N0) NCS $747
325/30ZR20 106Y XL (MO) $869
21"
245/35R21 96Y XL (VOL) NCS $586
245/35R21 96Y XL (*) $790
245/35ZR21 96Y XL (MGT) $603
245/35ZR21 96Y XL (ALP) NCS $604
245/35R21 96Y XL (*-MO-S) NCS Call for best price
245/40R21 100V XL (VOL) Call for best price
245/40R21 100W XL (VOL) NCS $812
245/40R21 100Y XL (*) $727
245/40R21 100Y XL (*) Call for best price
245/45R21 104V XL NCS $674
245/45R21 104Y XL (J)(LR) NCS Call for best price
255/35R21 98W XL (T1) ELT NCS $745
255/35R21 98W XL (T1) ELT NCS $745
255/35R21 101Y XL (*) NCS Call for best price
255/35R21 98Y XL (AO) NCS $703
255/35R21 98Y XL (MO-S) NCS $703
255/35ZR21 98Y XL (A6A) Call for best price
255/35R21 98Y XL (AO) NCS $684
255/35ZR21 98Y XL (A6B) $748
255/40R21 102V XL (VOL) NCS $570
255/40R21 102V XL (i) ELT $618
255/40R21 102W XL (MGT) $590
255/40R21 102Y XL (AR) $590
255/40R21 102Y XL (*) NCS $617
255/40R21 102Y XL (*) Call for best price
255/40R21 102Y XL (R0) NCS Call for best price
255/40R21 102Y XL (*) Call for best price
255/45R21 106W XL (R0) ELT Call for best price
255/45R21 106Y XL (NE0) ELT $623
255/50R21 109Y XL (*) ELT NCS $596
265/30R21 96Y XL (RO1) NCS $764
265/35R21 101Y XL (AO) NCS $726
265/35ZR21 101Y XL (NF0) ELT $822
265/35R21 101Y XL (MO-S) NCS $726
265/35ZR21 101Y XL (A7A) NCS $765
265/35ZR21 101Y XL (MO1) ELT NCS $595
265/35ZR21 101Y XL (NF1) ELT Call for best price
265/40R21 105H XL (MO-S) ELT NCS $621
265/40R21 105H XL (MO-S) ELT NCS $609
265/40R21 101Y $483
265/40ZR21 105Y XL (B) NCS $719
265/40ZR21 105Y XL (BL) NCS $719
265/40ZR21 105Y XL (MGT1) $577
265/45R21 108H XL (AO) ELT NCS $662
265/45ZR21 108Y XL (J)(LR) $662
275/30R21 98Y XL (*) $540
275/30R21 98Y XL (*)(MO) Call for best price
275/35R21 103W XL (T1) ELT NCS $687
275/35R21 103W XL (T1) ELT NCS Call for best price
275/35R21 103W XL (T1) ELT NCS $687
275/35ZR21 103Y XL (N0) $685
275/35R21 103Y XL (*) $685
275/35ZR21 103Y XL (N1) NCS $710
275/35ZR21 103Y XL (AO) NCS $656
275/35ZR21 103Y XL (ND0) $710
275/35ZR21 103Y XL (HN) ELT NCS $717
275/35ZR21 103Y XL (MO1A) $685
275/35ZR21 103Y XL (AML) NCS $780
275/35R21 103Y XL (*) Call for best price
275/40R21 107V XL ELT NCS $622
275/40R21 107Y XL (*) $630
275/45R21 110H XL (MOE-S) ELT RF NCS $613
275/45R21 107Y (MO) $548
275/45R21 107Y $518
285/30ZR21 100Y XL (MGT) Call for best price
285/30R21 100Y XL (MO-S) NCS $870
285/30ZR21 100Y XL (ALP) $676
285/30R21 103Y XL (*) Call for best price
285/35R21 105Y XL (AR) $718
285/35R21 105Y XL (*) Call for best price
285/35R21 105Y XL (*) Call for best price
285/40R21 109W XL (R0) ELT Call for best price
285/40R21 109Y XL (AO1) $637
285/40R21 109Y XL $598
285/45R21 113V XL ELT NCS $734
285/45ZR21 113Y XL (NC0) $823
285/45R21 113Y XL $823
295/30ZR21 102Y XL (A6A) $836
295/30ZR21 102Y XL (MC) NCS $870
295/30ZR21 102Y XL (MGT) $685
295/30ZR21 102Y XL (MO1) ELT NCS $702
295/35R21 107W XL (MGT) $536
295/35ZR21 107Y XL (*) $538
295/35ZR21 107Y XL (MGT1) $618
295/40R21 111Y XL (NE0) ELT $685
305/30ZR21 100Y (NA1) $787
305/30ZR21 104Y XL (NF0) ELT $840
305/30ZR21 104Y XL (A7A) NCS $918
305/30ZR21 104Y XL (MO1A) $765
305/30ZR21 104Y XL (NF1) ELT Call for best price
305/35ZR21 109Y XL (B) NCS $942
305/35ZR21 109Y XL (BL) NCS $942
315/30ZR21 105Y XL (N0) $774
315/30ZR21 105Y XL (N1) NCS $806
315/30ZR21 105Y XL (NA1) $815
315/30ZR21 105Y XL (ND0) $840
315/35ZR21 111Y XL (*) $741
315/35R21 111Y XL (*) $747
315/40R21 111Y $623
315/40ZR21 115Y XL (NC0) $929
325/30ZR21 108Y XL (N1) NCS $808
325/30ZR21 108Y XL (N0) $914
325/30ZR21 108Y XL (ND0) $821
325/30ZR21 108Y XL (AML) NCS Call for best price
355/25ZR21 107Y XL (L) $1615
22"
255/35ZR22 99Y XL (ALP) $832
255/40R22 103Y XL (NE0) $711
265/35R22 104H XL (MO-S) ELT NCS Call for best price
265/35R22 102V XL (VOL) NCS $601
265/40R22 106V XL (POL) ELT NCS $646
275/35R22 104W XL (VOL) NCS $686
275/35ZR22 104Y XL (B) $880
275/35R22 104Y XL (*1) Call for best price
275/35ZR22 104Y XL $666
275/35R22 104Y XL $642
275/35R22 104Y XL (*) $688
275/35R22 104Y XL (II*) $701
275/35ZR22 104Y XL (BH) ELT NCS Call for best price
275/40R22 107Y XL (*) ELT NCS $583
275/40R22 107Y XL (*) $713
275/40R22 107Y XL (LTS) ELT $723
275/40R22 107Y XL (I*) NCS $567
285/30ZR22 101Y XL (AO) NCS $762
285/40R22 106Y (MO-S) NCS $744
285/40ZR22 110Y XL (A8A) NCS $1422
285/40R22 110Y XL $685
285/40R22 110Y XL $685
285/40ZR22 110Y XL (NC0) $842
295/30ZR22 103Y XL (ALP) Call for best price
295/35R22 108V XL (POL) ELT $878
295/35R22 108Y XL (NE0) $1016
315/30ZR22 107Y XL (B) $972
315/30ZR22 107Y XL (*) $820
315/30R22 107Y XL (*1) Call for best price
315/30R22 107Y XL $762
315/30R22 107Y XL (*) $794
315/30R22 107Y XL (II*) $820
315/30ZR22 107Y XL (BH) ELT NCS Call for best price
315/35R22 111Y XL (*) $856
315/35ZR22 111Y XL (NC0) $1010
315/35R22 111Y XL (LTS) ELT $1023
315/35R22 111Y XL (I*) NCS $825
325/35R22 110Y $717
325/35ZR22 114Y XL (A8B) Call for best price
325/35ZR22 114Y XL Call for best price
23"
255/40R23 104Y XL (*) NCS Call for best price
275/35R23 104Y XL (LTS) ELT $922
275/35R23 108Y XL (*) $922
285/35ZR23 107Y XL (A8A) NCS $1767
285/35ZR23 107Y XL Call for best price
285/40R23 107Y (MO) $825
285/40R23 107Y (MO-S) NCS $835
295/35ZR23 108Y XL (AO) $821
295/35R23 108Y XL (*) $1184
315/30R23 108Y XL (LTS) ELT $1019
315/30R23 111Y XL (*) $1019
325/30ZR23 109Y XL (A8A) $1881
325/30ZR23 109Y XL $1730
325/35R23 111Y (MO) $852
325/35R23 111Y (MO-S) NCS $877

Loading...

Added Tyre Added Wheel Added Package