Pirelli P ZERO™

Pirelli Logo
P ZERO™

Tyre Details

Twenty years on, P-Zero is still a point of reference in the ultra high performance market: technologically the most advanced, the best performing, the most coveted. A tyre designed for the most prestigious OE fitments on premium new models (Ferrari 599 GTB, Maserati Quattroporte Sport GT, Audi Quattro R8, Mercedes S-Class AMG, just to name a few). Another milestone in a continuous story of success. Self supporting Run Flat version also available Tread Pattern The new attractive asymmetric tread design offers superior handling and braking performances on both dry and wet surfaces. The new high-grip compound with nano-composites is the perfect solution for an enhanced driving stability and sensitive steering control. Three wide longitudinal grooves ensure an high aquaplaning resistance, while the s-shaped sipes are designed to reduce rolling noise. The external area with large, rigid blocks is the ideal support to exalt handling characteristics when driving on the limit, bestowing worry-free emotion.

Key Features

  • Three solid longitudinal ribs - Improved braking and traction performance also at high speed.

  • Outer shoulder with large rigid blocks - Enhanced handling performance for sports driving.

  • Three wide longitudinal grooves - Improved safety and control in potential aquaplaning situations.

  • High technology asymmetric contour - Even tread wear, reduced noise emissions and improved mileage.

Available Sizes



Full Size Range

Not sure what size you need? Search by vehicle, or contact us using the form above.

Size Load/Speed Runflat Load Range Vehicle Code Technology Price
17"
205/45R17 88Y XL (*) $240
205/45ZR17 88Y XL (AR) $240
18"
205/40ZR18 86Y XL (AR) $305
225/40R18 92W XL (MOE) $253
225/40ZR18 92Y XL (MO) $252
225/40R18 92Y XL (*) $251
225/40ZR18 92Y XL $243
235/40ZR18 95Y XL (MO) $241
235/40ZR18 95Y XL (AR) Call for best price
235/40ZR18 95Y XL $248
235/50ZR18 101Y XL (MGT) $377
245/40R18 97Y XL (MO) $279
245/45R18 100Y XL (AO) $247
245/45ZR18 100Y XL $246
245/50ZR18 100Y (N1) $383
245/50R18 100Y $354
255/35ZR18 94Y XL $289
255/40R18 99Y XL $394
265/35R18 97Y XL (MO) $374
265/40ZR18 101Y XL $434
275/45ZR18 103Y (N1) $490
275/45ZR18 107Y XL (MGT) $496
285/35R18 97Y (MO) $486
285/35R18 97Y $459
19"
225/35R19 88Y XL $333
225/35R19 88Y XL (*) $434
225/40R19 93Y XL (MO-S) NCS $414
225/45R19 92W (*) $429
235/35ZR19 87Y (N2) $413
235/35ZR19 91Y XL (L) $408
235/35ZR19 91Y XL (MC1) $408
235/35ZR19 91Y XL (AR) $353
235/35ZR19 91Y XL $324
235/50ZR19 99Y (MO1) $357
235/55R19 101Y (N1) $369
245/30R19 89Y XL (*) $610
245/35R19 93Y XL (MO) $391
245/35ZR19 93Y XL (*) $391
245/40ZR19 94Y $361
245/45R19 102Y XL (*) $400
245/45R19 102Y XL (MO) $400
245/45ZR19 102Y XL (J)(KS) $399
245/45R19 102Y XL $357
245/45ZR19 98Y (MGT) $456
245/45R19 98Y $392
255/30R19 91Y XL (*) $499
255/30ZR19 91Y XL $413
255/35ZR19 96Y XL (AM8) $456
255/35ZR19 96Y XL (L) $458
255/35ZR19 96Y XL (MO) $377
255/35R19 96Y XL $360
255/40R19 96W (*) $507
255/40R19 100Y XL (AO) $397
255/40ZR19 100Y XL (MO) $397
255/40R19 100Y XL $355
255/45ZR19 100Y (N1) $507
255/50R19 103Y (N1) $469
255/55R19 111W XL $342
265/35ZR19 94Y (N2) $510
265/35ZR19 98Y XL (*) $501
265/50R19 110Y XL $402
275/30R19 96Y XL (MO) $458
275/35R19 96Y (*) $501
275/40ZR19 101Y (MGT) $466
275/40R19 101Y $466
275/40ZR19 105Y XL (J)(KS) $458
275/40R19 105Y XL $431
285/30ZR19 98Y XL (MO) $516
285/35ZR19 103Y XL $561
285/40ZR19 103Y $538
285/40ZR19 103Y (N1) $610
285/40R19 107Y XL $531
295/30ZR19 100Y XL (AM8) $638
295/30ZR19 100Y XL (L) $653
295/30ZR19 100Y XL (N2) $646
305/30ZR19 102Y XL (N2) $619
305/30ZR19 102Y XL (RO1) $619
20"
235/35ZR20 88Y $463
235/35R20 92Y XL (J) $465
235/35R20 92Y XL (T0) ELT NCS $532
235/45R20 100V XL (VOL) ELT $435
235/45R20 100W XL (MO) $419
245/30ZR20 90Y XL (L) $537
245/35ZR20 91Y (N1) $496
245/35ZR20 91Y (N0) $496
245/35ZR20 95Y XL $415
245/35ZR20 95Y XL (F01) $516
245/35ZR20 95Y XL $415
245/40ZR20 95Y $500
245/40R20 99Y XL (MOE) $539
245/40R20 99Y XL $497
245/40R20 99Y XL $500
255/30ZR20 92Y XL (RO1) $572
255/30ZR20 92Y XL (L) $647
255/35R20 97Y XL (AO) $412
255/35ZR20 97Y XL (J) $410
255/35ZR20 97Y XL (F) $537
255/35ZR20 97Y XL (MO) $412
255/35ZR20 97Y XL (AM4) $526
255/35R20 97Y XL $392
255/40R20 101W XL (MO) $472
255/40ZR20 101Y XL $463
255/45R20 105Y XL (*) $502
265/30ZR20 94Y XL (RO1) $559
265/30R20 94Y XL (J) $559
265/35R20 99Y XL (AO) $595
265/35ZR20 99Y XL (*) $597
265/35ZR20 99Y XL (J) $597
265/40R20 104Y XL $470
265/45R20 104Y (N0) $532
265/45R20 104Y $502
275/30R20 97Y XL (T2) NCS $541
275/35ZR20 102Y XL (RO1) NCS $507
275/35ZR20 102Y XL (MO) $502
275/35R20 102Y XL (MOE) $616
275/35R20 102Y XL $525
275/35R20 102Y XL $490
275/40ZR20 106Y XL (BL) $559
275/40ZR20 106Y XL (ND0) $559
275/40R20 106Y XL $396
275/45ZR20 110Y XL (N0) $514
285/30ZR20 99Y XL $481
285/35ZR20 100Y (F01) $689
285/35ZR20 104Y XL $576
295/30ZR20 101Y XL (*) $567
295/30ZR20 101Y XL (J) $567
295/30ZR20 101Y XL (N0) $614
295/30ZR20 101Y XL (AMS) $651
295/35ZR20 105Y XL (N1) $663
295/35ZR20 105Y XL $624
295/35ZR20 105Y XL (F) $711
295/35ZR20 105Y XL $624
295/40R20 106Y $492
305/30ZR20 103Y XL (N0) $717
305/30ZR20 103Y XL (N1) $717
305/30ZR20 103Y XL (L) $760
305/30ZR20 99Y (MC1) $760
305/35ZR20 104Y (F) $800
315/35ZR20 106Y (F) $803
315/35ZR20 110Y XL (ND0) $608
335/30ZR20 104Y (L) $952
21"
265/45R21 104W (J)(LR) $612
275/30ZR21 98Y XL (RO1) NCS $637
275/35ZR21 103Y XL (B1) $717
275/35ZR21 103Y XL (BL) $717
285/30ZR21 100Y XL (RO1) NCS $683
295/35R21 107Y XL $452
295/40ZR21 111Y XL (KS) $541
355/25ZR21 107Y XL (L) $1414
22"
265/40R22 106Y XL (J)(LR) NCS $609
275/40R22 108Y XL (LR) ncs $516
285/40ZR22 110Y XL (B1) $905

Loading...

Added Tyre Added Wheel Added Package